Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 08:00 - 22:00 場地維護 場地維護 PERDO | 2 |
|||||
3 08:30 - 17:30 企業經營與財務報表分析 陳明進 EMBA | 4 08:00 - 22:00 場地維護 場地維護 PERDO | 5 08:00 - 22:00 場地維護 場地維護 PERDO | 6 08:00 - 22:00 場地維護 場地維護 PERDO | 7 08:00 - 22:00 場地維護 場地維護 PERDO | 8 08:00 - 22:00 場地維護 場地維護 PERDO | 9 |
10 08:30 - 17:30 企業經營與財務報表分析 陳明進 EMBA | 11 08:00 - 22:00 場地維護 場地維護 PERDO | 12 08:00 - 22:00 場地維護 場地維護 PERDO | 13 08:00 - 22:00 場地維護 場地維護 PERDO | 14 08:00 - 22:00 場地維護 場地維護 PERDO | 15 08:00 - 22:00 場地維護 場地維護 PERDO | 16 |
17 08:30 - 17:30 企業經營與財務報表分析 陳明進 EMBA | 18 08:00 - 22:00 場地維護 場地維護 PERDO | 19 08:00 - 22:00 場地維護 場地維護 PERDO | 20 08:00 - 22:00 場地維護 場地維護 PERDO | 21 08:00 - 22:00 場地維護 場地維護 PERDO | 22 08:00 - 22:00 場地維護 場地維護 PERDO | 23 |
24 08:30 - 12:30 管理會計分析與決策 梁嘉紋 EMBA 13:30 - 17:30 商業資料分析與管理決策 余清祥 EMBA | 25 08:00 - 22:00 場地維護 場地維護 PERDO | 26 08:00 - 22:00 場地維護 場地維護 PERDO | 27 08:00 - 22:00 場地維護 場地維護 PERDO | 28 08:00 - 22:00 場地維護 場地維護 PERDO | 29 10:00 - 12:00 場地設備測試 perdo PERDO 18:30 - 22:30 管理會計分析與決策 梁嘉紋 EMBA | 30 08:30 - 17:30 策略永續經營 郭炳伸 EMBA |
31 08:00 - 22:00 場地維護 場地維護 PERDO |